Tabela rozmiarów
|
On
Breast |
Under
Breast |
Bra
Sizes |
Bikini, Brief & Thong
Sizes |
On
Hips | |||||
|
in cm |
in cm |
USA |
French |
Euro |
USA Sizes |
French |
Euro |
in cm | |
| 76 | 65 | 30 A | 80 A | 65 A | 1 | XS | 38 | 36 | 85 |
| 81 | 70 | 32 A | 85 A | 70 A | 2 | S | 40 | 38 | 90 |
| 86 | 75 | 34 A | 90 A | 75 A | 3 | M | 42 | 40 | 95 |
| 91 | 80 | 36 A | 95 A | 80 A | 4 | L | 44 | 42 | 100 |
| 96 | 85 | 38 A | 100 A | 85 A | 5 | XL | 46 | 44 | 105 |
| 101 | 90 | 40 A | 105 A | 90 A | 6 | XXL | 48 | 46 | 110 |
| 106 | 95 | 42 A | 110 A | 95 A | 50 | 48 | 115 | ||
| 79 | 65 | 30 B | 80 B | 65 B | 1 | XS | 38 | 36 | 85 |
| 84 | 70 | 32 B | 85 B | 70 B | 2 | S | 40 | 38 | 90 |
| 89 | 75 | 34 B | 90 B | 75 B | 3 | M | 42 | 40 | 95 |
| 94 | 80 | 36 B | 95 B | 80 B | 4 | L | 44 | 42 | 100 |
| 99 | 85 | 38 B | 100 B | 85 B | 5 | XL | 46 | 44 | 105 |

